|
|
||||
| SECTIONAL VIEW | ||||
|
|
||||
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | ||||
| PART NO. | PART NAME | STANDARD FITTED PUMP | BRITISH STANDARD | ASTM STANDARD |
| 1. | Bearing Housing | Cast Iron | BS1452 Gr.220 | A48 Class25 |
| 2. | Gland | Bronze | BS1400 LG2 | B584 C83600 |
| 2A. | Seal Plate | Cast Iron | BS1452 Gr.220 | A48 Class25 |
| 3. | Casing | Cast Iron | BS1452 Gr.260 | A48 Class35 |
| 4. | Impeller | Bronze | BS1400 LG2 | B584 C83600 |
| 5. | Casing Wear Ring | Bronze | BS1400 LB2 | B584 C93700 |
| 6. | Lantern Ring | Bronze | BS1400 LG2 | B584 C83600 |
| 7. | Impeller Key | Stainless Steel | BS970 410 S21 | A182 Type 410 |
| 8. | Coupling Key | Stainless Steel | BS970 410 S21 | A182 Type 410 |
| 9. | Gland Packing | Graphite Impregnated | ||
| 9A. | Mechanical Seal | John Crane T21 or equivalent | ||
| 10. | Shaft | Stainless Steel | BS970 410 S21 | A182 Type 410 |
| 11. | Thrust Collar | MS | ||
| 12. | Bearing End Cover Inner | Cast Iron | BS1452 Gr.220 | A48 Class 25 |
| 14. | Shaft Sleeve | Bronze | BS1400 CT1 | B30 C90700 |
| 14A. | Impeller Nut | Bronze | BS1400 LG2 | B584 C83600 |
| 15. | Water Thrower | Neoprene | ||
| 16. | Deep Grove Ball Bearing | SKF | ||
| 17. | Lock Nut | Steel | ||
| 18. | Locking Washer | Steel | ||
| 20. | Bearing End Cover Outer | Cast Iron | BS1452 Gr.220 | A48 Class 25 |
| 21. | Seal Piping | Copper | ||
| OPTIONAL CONSTRUCTION | ||||
| PART NO. | PART NAME | SPECIAL MATERIAL | BRITISH STANDARD | ASTM STANDARD |
| 3. | Casing | Ductile
Iron Cast Steel Stainless Steel Ni-Resist |
BS2789
Gr.500 BS3100 Gr.A1 BS3100-316 C 16 BS3468 L-NiCur 20-2 |
A536
60-45-12 A216 WCB A743 Gr.CF-8M A436 Type1 |
| 4. | Impeller | Cast
Iron Zinc Free Bronze Stainless Steel |
BS1452
Gr.260 BS1400 CT1 BS3100-316 C 16 BS3100-410 C 21 |
A48
Class 35 B427 C90700 A743 Gr.CF-8M A743 Gr.CA-15 |
| 10. | Shaft | HT
Steel Stainless Steel |
BS970-708
M40 BS970 316 S16 BS970 304 S15 |
A332
Gr.4140 A276 Type 316 A276 Type 304 |